Торцевые заглушки
| № п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
Вес, кг |
| Толщина металла | ||||
| 50х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 50х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,120 | - | |
| 100х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 100х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,120 | - | |
| 150х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 150х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,142 | - | |
| 200х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 200х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,187 | - | |
| 300х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 300х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,250 | - | |
| 400х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 400х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,430 | - | |
| 100х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 100х100 Торцевая заглушка | шт. | 0,240 | 0,340 | |
| 150х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 150х50 Торцевая заглушка | шт. | 0,400 | - | |
| 200х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 200х100 Торцевая заглушка | шт. | 0,280 | - | |
| 400х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 400х100 Торцевая заглушка | шт. | 0,700 | ||
| 500х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 500х100 Торцевая заглушка | шт. | - | 3,800 | |











