Лотки типовые
| № п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
Вес, кг |
| Толщина металла | ||||
| 50х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 1. | 50х50 лоток перфорированный оц. | м | 0,79 | 1,12 |
| 2. | 50х50 лоток неперфорированный оц. | м | 0,85 | 1,20 |
| 3. | 50х50 крышка лотка оц. | м | 0,51 | 0,71 |
| 4. | 50х50 соединительный элемент | шт. | 0,15 | 0,22 |
| 100х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 5 | 100х50 лоток перфорированный оц. | м | 1,06 | 1,50 |
| 6 | 100х50 лоток неперфорированный оц. | м | 1,13 | 1,60 |
| 7 | 100х50 крышка лотка оц. | м | 0,79 | 1,11 |
| 8 | 100х50 соединительный элемент | шт. | 0,21 | 0,30 |
| 150х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 9 | 150х50 лоток перфорированный оц. | м | 1,32 | 1,87 |
| 10 | 150х50 лоток неперфорированный оц. | м | 1,42 | 2,00 |
| 11 | 150х50 крышка лотка оц. | м | 1,13 | 1,60 |
| 12 | 150х50 соединительный элемент | шт. | 0,26 | 0,37 |
| 200х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 13 | 200х50 лоток перфорированный оц. | м | 1,59 | 2,25 |
| 14 | 200х50 лоток неперфорированный оц. | м | 1,71 | 2,40 |
| 15 | 200х50 крышка лотка оц. | м | 1,42 | 2,00 |
| 16 | 200х50 соединительный элемент | шт. | 0,31 | 0,45 |
| 250х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 17 | 250х50 лоток перфорированный оц. | м | 1,85 | 2,62 |
| 18 | 250х50 лоток неперфорированный оц. | м | 1,99 | 2,80 |
| 19 | 250х50 крышка лотка оц. | м | 1,70 | 2,40 |
| 20 | 250х50 соединительный элемент | шт. | 0,37 | 0,52 |
| 300х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 21 | 300х50 лоток перфорированный оц. | м | 2,12 | 3,00 |
| 22 | 300х50 лоток неперфорированный оц. | м | 2,26 | 3,20 |
| 23 | 300х50 крышка лотка оц. | м | 1,98 | 2,80 |
| 24 | 300х50 соединительный элемент | шт. | 0,42 | 0,60 |
| 400х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 25 | 400х50 лоток перфорированный оц. | м | 2,65 | 3,75 |
| 26 | 400х50 лоток неперфорированный оц. | м | 2,84 | 4,00 |
| 27 | 400х50 крышка лотка оц. | м | 2,55 | 3,60 |
| 28 | 400х50 соединительный элемент | шт. | - | 0,75 |
| 500х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 29 | 500х50 лоток перфорированный оц. | м | - | 4,50 |
| 30 | 500х50 лоток неперфорированный оц. | м | - | 4,83 |
| 31 | 500х50 крышка лотка оц. | м | 3,12 | 4,40 |
| 32 | 500х50 соединительный элемент | шт. | - | 0,90 |
| 600х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 33 | 600х50 лоток перфорированный оц. | м | - | 5,25 |
| 34 | 600х50 лоток неперфорированный оц. | м | - | 5,64 |
| 35 | 600х50 крышка лотка оц. | м | 3,69 | 5,20 |
| 36 | 600х50 соединительный элемент | шт. | - | 1,12 |
| 100х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 37 | 100х100 лоток перфорированный оц. | м | 1,59 | 2,25 |
| 38 | 100х100 лоток неперфорированный оц. | м | 1,71 | 2,40 |
| 39 | 100х100 крышка лотка оц. | м | 0,79 | 1,11 |
| 40 | 100х100 соединительный элемент | шт. | 0,21 | 0,45 |
| 150х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 41 | 150х100 лоток перфорированный оц. | м | 1,85 | 2,62 |
| 42 | 150х100 лоток неперфорированный оц. | м | 1,99 | 2,80 |
| 43 | 150х100 крышка лотка оц. | м | 1,13 | 1,60 |
| 44 | 150х100 соединительный элемент | шт. | 0,26 | 0,37 |
| 200х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 45 | 200х100 лоток перфорированный оц. | м | 2,12 | 3,00 |
| 46 | 200х100 лоток неперфорированный оц. | м | 2,26 | 3,20 |
| 47 | 200х100 крышка лотка оц. | м | 1,42 | 2,00 |
| 48 | 200х100 соединительный элемент | шт. | 0,31 | 0,45 |
| 300х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 49 | 300х100 лоток перфорированный оц. | м | 2,65 | 3,75 |
| 50 | 300х100 лоток неперфорированный оц. | м | 2,84 | 4,00 |
| 51 | 300х100 крышка лотка оц. | м | 1,98 | 2,80 |
| 52 | 300х100 соединительный элемент | шт. | - | 0,75 |
| 400х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 53 | 400х100 лоток перфорированный оц. | м | - | 4,50 |
| 54 | 400х100 лоток неперфорированный оц. | м | - | 4,83 |
| 55 | 400х100 крышка лотка оц. | м | 2,55 | 3,60 |
| 56 | 400х100 соединительный элемент | шт. | - | 0,75 |
| 500х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 57 | 500х100 лоток перфорированный оц. | м | - | 5,25 |
| 58 | 500х100 лоток неперфорированный оц. | м | - | 5,64 |
| 59 | 500х100 крышка лотка оц. | м | 3,12 | 4,40 |
| 60 | 500х100 соединительный элемент | шт. | - | 0,90 |
| 150х150 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 61 | 150х100 лоток перфорированный оц. | м | 2,38 | 3,38 |
| 62 | 150х100 лоток неперфорированный оц. | м | 2,55 | 3,60 |
| 63 | 150х100 крышка лотка оц. | м | 1,13 | 1,60 |
| 64 | 150х100 соединительный элемент | шт. | 0,26 | 0,37 |
| 200х150 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 65 | 200х150 лоток перфорированный оц. | м | - | 4,50 |
| 66 | 200х150 лоток неперфорированный оц. | м | - | 4,83 |
| 67 | 200х150 крышка лотка оц. | м | 1,42 | 2,00 |
| 68 | 200х150 соединительный элемент | шт. | - | 0,75 |
| 300х150 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 69 | 300х150 лоток перфорированный оц. | м | - | 4,50 |
| 70 | 300х150 лоток неперфорированный оц. | м | - | 4,83 |
| 71 | 300х150 крышка лотка оц. | м | 1,98 | 2,80 |
| 72 | 300х150 соединительный элемент | шт. | - | 0,75 |
| .200х200 | ||||
| 73 | 200х200 лоток перфорированный оц. | м | - | 3,75 |
| 74 | 200х200 лоток неперфорированный оц. | м | - | 4,00 |
| 75 | 200х200 крышка лотка оц. | м | 1,42 | 2,00 |
| 76 | 200х200 соединительный элемент | шт. | - | 0,75 |











