Характеристики углов
| № п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
Вес, кг |
| Толщина металла | ||||
| 50х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 50х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 0,286 | - | |
| 50х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | 0,284 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,190 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,085 | - | |
| 100х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 100х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 0,606 | - | |
| 100х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | 0,606 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,355 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,355 | - | |
| 150х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 150х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 0,947 | - | |
| 150х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | 0,757 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,682 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,511 | - | |
| 200х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 200х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 1,137 | - | |
| 200х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | 1,137 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,355 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,696 | - | |
| 300х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 300х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 0,900 | - | |
| 300х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | 1,818 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 1,026 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 1,026 | - | |
| 400х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 400х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 3,310 | ||
| 400х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | 2,841 | ||
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,710 | ||
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 1,566 | 2,466 | |
| 500х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 500х50 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 3,400 | - | |
| 500х50 Угол плоский 90 градусов | шт. | - | 6,477 | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | - | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 2,705 | - | |
| 100х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 100х100 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 0,852 | 1,217 | |
| 100х100 Угол плоский 90 градусов | шт. | 0,909 | 1,299 | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,355 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,355 | - | |
| 150х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 150х100 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 1,790 | - | |
| 150х100 Угол плоский 90 градусов | шт. | 0,994 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,682 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,511 | - | |
| 200х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 200х100 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 0,909 | - | |
| 200х100 Угол плоский 90 градусов | шт. | 1,523 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,568 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,348 | - | |
| 300х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 300х100 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 2,436 | - | |
| 300х100 Угол плоский 90 градусов | шт. | 3,247 | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,994 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 1,026 | - | |
| 400х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 400х100 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | 3,409 | 10,00 | |
| 400х100 Угол плоский 90 градусов | шт. | - | 4,870 | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 1,984 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 1,566 | ||
| 500х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 500х100 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | - | 3,800 | |
| 500х100 Угол плоский 90 градусов | шт. | - | 6,900 | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | - | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | - | - | |
| 200х200 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 200х200 Угол вертикальный вверх(вниз) | шт. | - | 7,00 | |
| 200х200 Угол плоский 90 градусов | шт. | - | - | |
| Крышка угла вертикального вверх (вниз) | шт. | 0,568 | - | |
| Крышка угла плоского 90 градусов | шт. | 0,348 | - | |











